料金
資格 | バック数 | 平日 | 土曜・日曜・祭日 |
---|---|---|---|
会員 | 4名 | 5,300 | 5,300 |
2~3名 | 5,600 | 5,600 | |
会員(高齢者)※ | 4名 | 4,740 | 4,740 |
2~3名 | 5,040 | 5,040 |
年次会員 | 4名 | 5,700 | 6,300 |
2~3名 | 6,000 | 6,600 | |
年次会員(高齢者)※ | 4名 | 5,060 | 5,540 |
2~3名 | 5,360 | 5,840 |
縁故利用券 | 4名 | 5,700 | 6,500 |
2~3名 | 6,000 | 6,800 |
特別ゲスト優待券 | 4名 | 5,700 | 6,700 |
2~3名 | 6,000 | 7,000 |
ビジターWEB料金 | 4名 | 6,100 | 8,000 |
2~3名 | 6,400 | 8,300 | |
ビジター(高齢者)※ | 4名 | 5,380 | 6,900 |
2~3名 | 5,680 | 7,200 |
優待料金公式WEB料金 | 4名 | 5,900 | 7,600 |
2~3名 | 6,200 | 7,900 | |
コンペ優待 | 4名 | 5,900 | 7,600 |
2~3名 | 6,200 | 7,900 |
定休日(クローズ日)
☆毎週金曜日
お電話などでのご予約・お問い合わせにつきましては
午前9時からの受付となります。
金曜日が祭日の際は、通常通りの営業となります。
サービスデー会員 | 4名 | 4,500 | |
2~3名 | 4,800 | ||
サービスデービジター | 4名 | 5,100 | |
2~3名 | 5,400 |
サービスデー
☆毎週 月曜日(平日) 全員対象
☆毎週 水曜・木曜(平日) 女性対象
GPSナビ付乗用カート(2人乗り又は4人乗り)によるセルフプレーとなります。
70歳以上のプレーヤーについて、上記※印料金より200円引きになります。
資格 | 平日 | 土・日・祭 |
---|---|---|
会員・年次会員 | - | 1,100 |
ビジター | - | 3,000 |
※早朝プレーは土・日・祭日のみの営業、完全予約制となります。
前日の午後5時までの予約受付となります。
資格 | 平日 | 土・日・祭 |
---|---|---|
会員・年次会員 | 1,700 | 1,700 |
ビジター | 2,200 | 3,500 |
※黄昏プレーは予約制となります。
早朝・黄昏カート料金表
利用人数 | 立ち乗りカート |
---|---|
4B | 1,500 |
3B | |
2B | |
1B |
立ち乗りカート | 2人乗りカート/4人乗りカート | |||
---|---|---|---|---|
ラウンド | ハーフ | ラウンド | ハーフ | |
4B | 1,500 | 750 | 2,000/2000 | 1,000/1,000 |
3B | ||||
2B | 2,000 | 1,000 | ||
1B | 2,500 | 1,250 |
取扱クレジット
VISA / MasterCard / American Express / JCB




予約
・お電話で予約
TEL:0157-45-2531
・メールで予約
・ウェブで予約
